Tour
of Qatar - Asia - 2.1 - Asia Circuit |
QUICK STEP INNERGETIC |
TEAM MILRAM |
RABOBANK |
||||||
| 1 | BOONEN Tom | BEL | 11 | PETACCHI Alessandro | ITA | 21 | VAN BON Leon | NED |
| 2 | CRETSKENS Wilfried | BEL | 12 | CORTINOVIS Alessandro | ITA | 22 | BOVEN Jan | NED |
| 3 | DE JONGH Steven | NED | 13 | DIUDIA Volodymyr | UKR | 23 | BROWN Graeme | AUS |
| 4 | ROSSELER Sebastien | BEL | 14 | KNEES Christian | GER | 24 | FLENS Rick | NED |
| 5 | STEEGMANS Gert | BEL | 15 | ONGARATO Alberto | ITA | 25 | HAYMAN Mathew | AUS |
| 6 | TOSATTO Matteo | ITA | 16 | SACCHI Fabio | ITA | 26 | LÖWIK Gerben | NED |
| 7 | VAN IMPE Kévin | BEL | 17 | SIEBERG Marcel | GER | 27 | LANGEVELD Sebastian | NED |
| 8 | VIGANO Davide | ITA | 18 | VELO Marco | ITA | 28 | VENEBERG Thorwald | NED |
| tMOBILE TEAM | AG2R PREVOYANCE | PREDICTOR LOTTO | ||||||
| 31 | EISEL Bernhard | AUT | 41 | NAZON Jean-Patrick | FRA | 51 | STEELS Tom | BEL |
| 32 | BAUMANN Eric | GER | 42 | DION Renaud | FRA | 52 | DE VOCHT Wim | BEL |
| 33 | BURGHARDT Marcus | GER | 43 | MANDRI René | EST | 53 | HOSTE Leif | BEL |
| 34 | GRABSCH Bert | GER | 44 | MONDORY Lloyd | FRA | 54 | INGELS Nic | BEL |
| 35 | HENDERSON Gregory | NZL | 45 | POULHIES Stéphane | FRA | 55 | ROESEMS Bert | BEL |
| 36 | KIRCHEN Kim | LUX | 46 | RIBLON Christophe | FRA | 56 | SENTJENS Roy | BEL |
| 37 | KLIER Andreas | GER | 47 | ROUSSEAU Nicolas | FRA | 57 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
| 38 | KNAVEN Servais | NED | 48 | USOV Alexandre | BLR | 58 | ZANINI Stefano | ITA |
| GEROLSTEINER | SAUNIER DUVAL PRODIR | ASTANA | ||||||
| 61 | FÖRSTER Robert | GER | 71 | BELOHVOSCIKS Raivis | LAT | 81 | KEMPS Aaron | AUS |
| 62 | FROHLINGER Johannes | GER | 72 | CANADA David | ESP | 82 | DE KORT Koen | NED |
| 63 | GATTO Oscar | ITA | 73 | DEL NERO Jesus | ESP | 83 | GOUROV Maxim | KAZ |
| 64 | KLINGER Tim | GER | 74 | GOMEZ Angel | ESP | 84 | HASELBACHER Rene | AUT |
| 65 | KRAUSS Sven | GER | 75 | MAZUR Peter | POL | 85 | JOACHIM Benoit | LUX |
| 66 | ORDOWSKI Volker | GER | 76 | PAGLIARINI Luciano | BRA | 86 | MIKHAILOV Guennadi | RUS |
| 67 | STAMSNIJDER Tom | NED | 77 | VENTOSO Francisco | ESP | 87 | MURAVYEV Dmitriy | KAZ |
| 68 | WROLICH Peter | AUT | 78 | WIELINGA Reinbert | NED | 88 | SCHAR Michael | SUI |
| LIQUIGAS | BOUYGUES TELECOM | CHOCOLADE JACQUES TOPSPORT | ||||||
| 91 | CHICCHI Francesco | ITA | 101 | CLERC Aurélien | SUI | 111 | EECKHOUT Nico | BEL |
| 92 | CALCAGNI Patrick | SUI | 102 | BONNAIRE Olivier | FRA | 112 | COENEN Johan | BEL |
| 93 | DA DALTO Mauro | ITA | 103 | CLAUDE Mathieu | FRA | 113 | DE HAES Kenny | BEL |
| 94 | FAILLI Francesco | ITA | 104 | HADDOU Saďd | FRA | 114 | DE SCHROODER Benny | BEL |
| 95 | FISCHER Murilo | BRA | 105 | MARTIAS Rony | FRA | 115 | LISABETH Kenny | BEL |
| 96 | KUSCHYNSKI Aliaksandr | BLR | 106 | PICHOT Alexandre | FRA | 116 | STUBBE Tom | BEL |
| 97 | PETITO Roberto | ITA | 107 | PINEAU Jérôme | FRA | 117 | VANHEULE Bart | BEL |
| 98 | WILLEMS Frederik | BEL | 108 | PÜTSEP Erki | EST | 118 | VERBIST Evert | BEL |
| AGRITUBEL | SKILSHIMANO | GUNNNEWLYNM.DONNELLY | ||||||
| 121 | BALCIUNAS Linas | LTU | 131 | DEN BAKKER Maarten | NED | 141 | BAK Glenn | DEN |
| 122 | BARANAUSKAS Aivaras | LTU | 132 | BACQUET Fabien | FRA | 142 | BEDDEGENOODTS Christophe | BEL |
| 123 | BERGES Emilien-Benoît | FRA | 133 | DEROO David | FRA | 143 | CASSIDY Mark | IRL |
| 124 | BICHOT Freddy | FRA | 134 | MÜLLER Christian | GER | 144 | GALLAGHER Stephen | IRL |
| 125 | FEILLU Romain | FRA | 135 | ROOIJAKKERS Piet | NED | 145 | HEALION Paul | IRL |
| 126 | GAZTANAGA Mikel | ESP | 136 | TJALLINGII Maarten | NED | 146 | MEEUSSEN Tim | BEL |
| 127 | RAVARD Anthony | FRA | 137 | VAN HUMMEL Kenny Robert | NED | 147 | O’BRIEN Paidi | IRL |
| 128 | ROBIN Denis | FRA | 138 | VIERHOUTEN Aart | NED | 148 | STOFFERIS Rieno | BEL |
| DOHA TEAM | IRAN | |||||||
| 151 | ABDULJANAN Khaleel | QAT | 161 | HAGHI Alireza | IRI | |||
| 152 | AL DOSERI Ahmed | BRN | 162 | KAZEMI SARAI Ahad | IRI | |||
| 153 | AL-MORAQAB Radhwan | QAT | 163 | MOZAFARI Mohammad | IRI | |||
| 154 | BANIHAMMAD Badr | UAE | 164 | NATEGHI Hossein | IRI | |||
| 155 | BIN TOOK Mohamed | UAE | 165 | RAJABLOU Mohammad | IRI | |||
| 156 | ESMAEILI Tareq | QAT | 166 | SHIRI SISAH Hamid | IRI | |||
| 157 | HUSSAIN Mohammed | BRN | 167 | SOHRABI Mehdi | IRI | |||
| 158 | SAID Moosa | QAT | 168 | ASHGARZADEH Alireza | IRI | |||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info